我校2024年面向浙江省高职提前招生335名。其中,普高招生考生150名,单独考试招生考生185名。
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费标准 (元/人/年) | 生源类别 |
01 | 建筑工程技术 | 3年 | 50 | 6600 | 普高招生考生 |
02 | 工业互联网应用 | 3年 | 50 | 6600 | 普高招生考生 |
03 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 50 | 6000 | 普高招生考生 |
04 | 模具设计与制造 | 3年 | 50 | 7500 | 单独考试招生考生 (机械类) |
05 | 数字化设计与制造技术 (汽车模具方向) | 3年 | 35 | 6600 | 单独考试招生考生 (机械类) |
06 | 人工智能技术应用 | 3年 | 50 | 6600 | 单独考试招生考生 (计算机类) |
07 | 市政工程技术 | 3年 | 50 | 7500 | 单独考试招生考生 (建筑类) |
注:单独考试招生考生只能报考与高考报名一致的科类。